Маховик LuK 415 0267 10
Номер детали: 415 0267 10Характеристики маховика
| Производитель | LuK (Германия) |
| Артикул | 415 0267 10 |
| Тип двигателя | для двигателей с двухдисковым маховиком |
| Оснащение / оборудование | для транспортного средства с коробкой передач |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | двухмассовый маховик без рабочего фрикционного диска |
| Макс. свободный угол [°] | 16 |
| Количество зубцов (данные о макс. свободном угле) | 6 |
| Макс. свободный ход [мм] | 1,6 |
| Количество крепежных отверстий | 8 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без направляющего ролика |
Устанавливается на автомобили
| Марка | Модель | Семейство | Тип кузова | Модификация | Технические характеристики |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C GTS (2002 - 2009) | Хэтчбек | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C GTS (2002 - 2009) | Хэтчбек | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C GTS (2002 - 2009) | Хэтчбек | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C GTS (2002 - 2009) | Хэтчбек | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Универсал | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Универсал | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Универсал | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Универсал | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Седан | 2.8 V6 Turbo OPC | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 280 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Седан | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Седан | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Vectra | Opel Vectra C (2002 - 2009) | Седан | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Signum | Opel Signum (2003 - 2008) | Хэтчбек | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Signum | Opel Signum (2003 - 2008) | Хэтчбек | 2.8 V6 Turbo | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008 |
| Opel | Antara | Opel Antara I (2006 - 2016) | Внедорожник закрытый | 3.2 V6 | Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 227 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 32 SEE. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Универсал | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Универсал | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Универсал | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Универсал | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Седан | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Седан | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Седан | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Седан | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Кабриолет | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Кабриолет | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Кабриолет | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Кабриолет | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011 |
| SAAB | 9-3 | SAAB 9-3 II (2002 - 2012) | Кабриолет | 2.8 Turbo V6 | Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — LP9. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011 |
